(첨부 2) |
공동과 관련된 업계 동향2단위 사설 바카라 당 배출
|
산업 (일본 음절 순서) | 사용 된 입력 사설 바카라 비율 유형 ( * = target) |
회계 1990 | 회계 1997 | 회계 1998 | 회계 1999 |
Japan Sugar Refiners 'Association | 단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Flour Millers Association | 단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 (*) | 1 | 0.99 | 0.93 | 0.94 |
단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 (*) | 1 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | |
일본 석유 협회 | 단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 (*) | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.89 |
일본 석회암 협회 | 단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 (*) | 1 | 0.96 | 1.01 | 1.02 |
단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 | 1 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | |
일본 시멘트 협회 | 단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 (*) | 1 | 0.994 | 0.989 | 0.982 |
일본 청량 음료 협회 | 단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 (*) | 1 | 1.05 | 1.02 | 1.07 |
단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 (*) | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.18 | |
전력 회사 연맹 | 단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 (*) | 1 | 0.88 | 0.86 | 0.88 |
일본 알루미늄 연맹 | 단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 (*) | 1 | 0.89 | 0.88 | 0.86 |
단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 | 1 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | |
일본 화학 산업 협회 | 단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 (*) | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
일본 가스 협회 | 단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 (*) | 1 | 0.58 | 0.53 | 0.49 |
단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 | 1 | 0.50 | 0.45 | 0.43 | |
일본 유리 병 협회 | 단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 | 1 | 0.999 | 1.034 | 1.004 |
단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 | 1 | 1.05 | 1.10 | 1.09 | |
일본 광업 산업 협회 | 단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 (*) (비 개체) |
1 | 0.89 | 0.93 | 0.90 |
단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 (*) (Ferro-Nickel) |
1 | 1.07 | 1.10 | 1.13 | |
일본 공작 기계 빌더 협회 | 단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 (*) | 1 | 1.04 | 1.17 | |
일본 고무 제조업체 협회 | 단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 | 1 | 1.02 | 1.05 | 0.99 |
단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 | 1 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | |
일본 산업 기계 제조업체 협회 | 단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 (*) | 1 | 0.97 | 0.98 | |
일본 자동차 부품 산업 협회 | 단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 | 1 | 0.997 | 0.975 | 0.970 |
단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 | 1 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | |
일본 카메라 산업 협회 | 단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 (*) | 1 | 0.93 | 0.89 | 0.94 |
Japan Brass Makers Association | 단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 (*) | 1 | 1.02 | 1.01 | 0.98 |
단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | |
일본의 제지 제조업체 연맹 | 단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 (*) | 1 | 0.94 | 0.96 | 0.93 |
단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 | 1 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | |
일본 제약 제조업체 협회 연합; 일본 제약 제조업체 협회 |
단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.95 |
단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | |
일본 조선소 협회 | 단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 (*) | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.81 |
일본 철 및 철강 연맹 | 단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
일본 전기 제조업체 협회 | 단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 (*) | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.90 |
일본 전자 산업 협회; 일본 커뮤니케이션 산업 협회; 일본 전자 산업 개발 협회 |
단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 (*) | 1 | 0.95 | 1.05 | 1.06 |
단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 | 1 | 1.06 | 1.16 | 1.13 | |
Japan Electric Wire and Cable Makers 'Association | 단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 (*) | 1 | 0.92 | 0.89 | 0.94 |
단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 | 1 | 0.86 | 0.81 | 0.88 | |
일본 유제품 산업 협회 | 단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 (*) | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.05 |
단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | |
일본 베어링 산업 협회 | 단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 (*) | 1 | 1.03 | 1.04 | |
단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 | 1 | 1.04 | 1.04 | ||
일본 브루어스 협회 | 단위 사설 바카라 당 CO2 배출 지수 | 1 | 0.99 | 0.95 | 0.91 |
단위 사설 바카라 당 에너지 입력 색인 | 1 | 1.03 | 1.03 | 0.99 |