표 1: 소비자 가격 하락 -FY '91 vs. FY '94
가정용 가전 제품 : VCRS | -29.0% |
---|---|
기타 가정 용품 : 티슈 페이퍼 | -13.4% |
의류 : 정장 | -9.0% |
알코올 : 수입 와인 | -9.4% |
표 2: 상위 20 개 슈퍼마켓에서의 마감 시간
마감 시간 | 18 : 30 | 19 : 00 | 19 : 30 | 20 : 00 | 20 : 30 | 21 : 00 | 22 : 00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 개정 | 수 상점 | 8 | 563 | 322 | 380 | 5 | 18 | 9 |
총계의% | 0.6 | 43.1 | 24.7 | 29.1 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | |
이후 개정 | 수 상점 | 4 | 98 | 73 | 1,112 | 5 | 20 | 12 |
총계의% | 0.3 | 7.4 | 5.5 | 84.0 | 0.4 | 1.5 | 0.9 |
표 3: Top 20 Supermarkets의 연례 휴일
Holidays | 44 이상 | 25-43 | 24 | 24 미만 | |
---|---|---|---|---|---|
전 개정 | 수 상점 | 27 | 559 | 508 | 248 |
총계의% | 2 | 41.7 | 37.9 | 18.5 | |
이후 개정 | 수 상점 | 6 | 98 | 870 | 368 |
총계의% | 0.4 | 7.3 | 64.3 | 27.4 |
표 4: 편의점 및 비 매장 소매 업체의 상승
(수십억 엔)
1988 | 1991 | 1994 | |||
---|---|---|---|---|---|
총 바카라 꽁 머니 | 총 바카라 꽁 머니 | 증가 (%) | 총 바카라 꽁 머니 | 증가 (%) | |
편의점 | 5,013 | 6,985 | 39.3 | 8,335 | 19.3 |
주택 바카라 꽁 머니 | 13,101 | 16,640 | 27.0 | 14,266 | -14.3 |
메일 주문 / 카탈로그 바카라 꽁 머니 | 1,359 | 2,122 | 56.1 | 2,462 | 16.0 |
바카라 꽁 머니 자동 바카라 꽁 머니기 | 1,032 | 1,382 | 34.0 | 1,569 | 13.5 |
표 5: GDP에 비해 바카라 꽁 머니 산업의 크기 감소
1982 | 1985 | 1988 | 1991 | 1992 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|
부가 가치 배포 산업/GDP (%) | 14.9 | 13.4 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.6 |
표 6: W/R 비율의 감소
1979 | 1982 | 1985 | 1988 | 1991 | 1994 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.65 | 2.93 | 2.74 | 2.63 | 2.69 | 2.50 |
식품 | 2.59 | 2.57 | 2.58 | 2.48 | 2.44 | 2.22 |
표 7: 새로운 상점 증가
1991 | 1994 | 증가 | |
---|---|---|---|
모든 소매 업체 | 1,600,000 | 1,500,000 | -6.6% |
대형 소매 업체 (직원 50 명 이상) | 8,000 | 10,000 | 23.0% |
중형 상점 (5-49 명의 직원) | 320,000 | 350,000 | 9.7% |
작은 상점 (1-4 명의 직원) | 1,270,000 | 1,140,000 | -10.9% |
표 8: 일자리 창출
1991 | 1994 | 증가 | |
---|---|---|---|
모든 소매 업체 | 7,000,000 | 7,380,000 | 5.5% |
일반 슈퍼마켓 | 230,000 | 270,000 | 17.4% |
Specialty Supermarkets | 260,000 | 370,000 | 38.4% |
편의점 | 360,000 | 490,000 | 38.0% |
표 9: 제품 수입 비율 상승
1984 | 1987 | 1990 | 1993 | 1994 | 1995 (전반) | |
---|---|---|---|---|---|---|
제품 수입 비율 (%) | 29.8 | 44.1 | 50.3 | 52.0 | 55.2 | 57.7 |