산업 (☆ = 산업 타겟팅 CO2 배출) |
1990 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
1990 | 전년도와 비교 | ||||||||
전기 비즈니스 연맹 | 27,700 | 29,200 | 28,500 | 30,700 | 31,700 | 31,200 | 12.6% | -1.6% | |
특정 : 총 가치에 사용 | 3,100 | 3,380 | 3,240 | 3,360 | 3,430 | 3,370 | 8.7% | -1.7% | |
석유 연맹 | 3,387 | 4,381 | 4,318 | 4,374 | 4,350 | 4,379 | 29.3% | 0.7% | |
일본 가스 라이브 바카라 (☆ ☆) | 116 | 95 | 91 | 89 | 84 | 77 | -33.9% | -8.6% | |
일본 철강 연맹 | 19,502 | 19,520 | 18,444 | 18,889 | 18,245 | 17,812 | -8.7% | -2.4% | |
일본 화학 산업 협회 | 7,069 | 7,785 | 7,504 | 7,812 | 7,863 | 7,476 | 5.8% | -4.9% | |
Japan Paper Federation | 2,830 | 2,968 | 2,908 | 2,951 | 3,030 | 2,936 | 3.8% | -3.1% | |
시멘트 라이브 바카라 | 2,748 | 2,784 | 2,482 | 2,467 | 2,476 | 2,378 | -13.5% | -4.0% | |
4 개의 전기 및 전자 조직 (일본 전기 제조업체 협회, 전자 및 정보 기술 산업 협회, 정보 및 커뮤니케이션 네트워크 산업 협회, 비즈니스 기계 및 정보 시스템 산업 협회) | 1,180 | 1,443 | 1,324 | 1,401 | 1,465 | 1,402 | 18.8% | -4.3% | |
Japan Auto Parts Manufacturers Association (☆) | 773 | 794 | 728 | 765 | 737 | 637 | -17.5% | -13.5% | |
Japan Automobile Manufacturers Association (☆) | 759 | 695 | 662 | 639 | 625 | 585 | -22.9% | -6.4% | |
일본 건설 산업 협회 (☆) | 500 | 496 | 400 | 372 | 369 | 345 | -30.9% | -6.4% | |
일본 광업 라이브 바카라 | 488 | 485 | 482 | 495 | 506 | 503 | 3.1% | -0.4% | |
주택 생산기구의 연방 분화 (☆) | 407 | 442 | 429 | 444 | 425 | 425 | 4.4% | 0.0% | |
일본 고무 제조업체 라이브 바카라 (☆ ☆) | 193 | 187 | 184 | 190 | 185 | 179 | -7.2% | -3.1% | |
시트 유리 라이브 바카라 | 178 | 164 | 145 | 138 | 135 | 137 | -22.9% | 2.1% | |
일본 제약 라이브 바카라 Japan Pharmaceutical Manufacturers Association (☆) |
167 | 202 | 203 | 218 | 219 | 218 | 30.4% | -0.2% | |
일본 알루미늄 라이브 바카라 | 149 | 162 | 152 | 161 | 163 | 155 | 4.3% | -5.0% | |
Beer Sake Brewing Association (☆) | 110 | 119 | 114 | 111 | 105 | 102 | -7.7% | -2.9% | |
Japan Electric Wire Manufacturers Association | 100 | 93 | 88 | 88 | 92 | 86 | -14.3% | -7.0% | |
Japan Automobile Body Manufacturers Association (☆) | 92.9 | 82.2 | 83.0 | 84.8 | 89.5 | 90.0 | -3.1% | 0.6% | |
일본 베어링 제조업체 라이브 바카라 | 76.2 | 73.7 | 67.0 | 69.0 | 74.7 | 68.1 | -10.7% | -8.8% | |
일본 유제품 라이브 바카라 | 73.7 | 80.8 | 82.5 | 86.2 | 82.8 | 83.8 | 13.7% | 1.1% | |
일본 산업 기계 제조업체 협회 | 73.5 | 66.7 | 60.3 | 60.4 | 61.5 | 58.8 | -20.0% | -4.4% | |
Japan Shinko Association | 65.9 | 57.6 | 51.0 | 54.4 | 56.7 | 45.6 | -30.8% | -19.7% | |
설탕 정제 산업 협회 (☆) | 58.6 | 49.8 | 48.6 | 48.4 | 50.2 | 49.8 | -15.1% | -0.8% | |
석탄 에너지 센터 | 57.0 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 14.6 | -74.5% | -19.3% | |
일본 위생 장비 제조업체 라이브 바카라 (☆) | 47.9 | 41.7 | 34.9 | 35.6 | 36.5 | 37.3 | -22.2% | 2.1% | |
전국 청량 음료 산업 협회 | 45.8 | 64.4 | 66.4 | 72.0 | 76.7 | 79.2 | 72.8% | 3.2% | |
석회암 광업 라이브 바카라 | 45.5 | 42.0 | 39.9 | 40.6 | 41.7 | 41.3 | -9.3% | -1.0% | |
일본 공작 기계 제조업체 라이브 바카라 | 23.1 | 20.9 | 22.9 | 20.1 | 20.7 | 19.5 | -15.7% | -5.8% | |
파편화 라이브 바카라 | 17.1 | 18.7 | 18.1 | 18.7 | 19.2 | 19.0 | 11.5% | -1.1% | |
일본 조선 제조업체 라이브 바카라 일본 중소 및 중간 조선 제조업체 라이브 바카라 |
15.1 | 19.2 | 18.1 | 18.7 | 18.3 | 18.2 | 20.8% | -0.4% | |
일본 산업용 차량 협회 (☆) | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | -12.2% | -11.5% | |
일본 철도 차량 제조업체 라이브 바카라 (☆) | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | -26.7% | -1.6% | |
산업 공정의 배출 | 5,653 | 5,224 | 4,935 | 4,895 | 4,952 | 4,783 | |||
해설 | -124 | -332 | -340 | -279 | -288 | -251 | |||
Total | 49,988 | 51,731 | 49,113 | 50,215 | 49,823 | 48,370 | -3.2% | -2.9% | |
평균 5 년 동안 | 49,850 | -0.3% |