산업 (☆ = 산업 타겟팅 에너지 사용) |
1990 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
1990 | 전년도와 비교 | ||||||||
전기 비즈니스 연맹 | 10,800 | 11,200 | 10,900 | 11,700 | 12,000 | 11,700 | 8.3% | -2.5% | |
특정 : 총 가치에 사용 | 1,210 | 1,300 | 1,240 | 1,280 | 1,300 | 1,270 | 5.0% | -2.3% | |
석유 연맹 | 1,287 | 1,708 | 1,672 | 1,677 | 1,661 | 1,658 | 28.9% | -0.2% | |
일본 가스 바카라 | 68.2 | 51.6 | 49.3 | 48.8 | 46.5 | 43.0 | -37.0% | -7.5% | |
Japan Steel Federation (☆) | 6,396 | 6,411 | 6,032 | 6,170 | 6,003 | 5,849 | -8.5% | -2.6% | |
일본 화학 산업 협회 | 2,858 | 3,156 | 3,063 | 3,152 | 3,130 | 2,975 | 4.1% | -5.0% | |
Japan Paper Federation | 1,070 | 1,113 | 1,091 | 1,102 | 1,116 | 1,072 | 0.2% | -3.9% | |
시멘트 바카라 | 875 | 858 | 763 | 754 | 751 | 720 | -17.7% | -4.1% | |
4 전기 및 전자 조직 (일본 전기 제조업체 협회, 전자 및 정보 기술 산업 협회, 정보 및 커뮤니케이션 네트워크 산업 협회, 비즈니스 기계 및 정보 시스템 산업 협회) | 672 | 914 | 835 | 848 | 891 | 853 | 26.8% | -4.3% | |
일본 자동차 부품 제조업체 바카라 | 404 | 452 | 433 | 445 | 419 | 361 | -10.4% | -13.6% | |
일본 자동차 제조업체 바카라 | 410 | 376 | 356 | 343 | 333 | 313 | -23.6% | -6.2% | |
일본 건설 산업 협회 | 30.4 | 30.8 | 24.3 | 23.1 | 22.8 | 20.9 | -31.2% | -8.2% | |
일본 광업 바카라 | 205 | 210 | 213 | 218 | 214 | 216 | 5.4% | 1.0% | |
연방 주택 생산 바카라 | 155 | 168 | 163 | 169 | 164 | 164 | 5.8% | 0.0% | |
일본 고무 제조업체 바카라 | 94.5 | 96.9 | 96.7 | 98.1 | 93.0 | 90.6 | -4.1% | -2.6% | |
시트 유리 바카라 (☆) | 71.4 | 65.0 | 58.8 | 55.4 | 53.8 | 55.1 | -22.9% | 2.3% | |
일본 제약 바카라 일본 제약 제조업체 바카라 |
80 | 104 | 107 | 111 | 108 | 109 | 37.4% | 0.9% | |
일본 알루미늄 바카라 | 73.4 | 84.5 | 79.8 | 83.1 | 80.8 | 76.8 | 4.6% | -5.1% | |
Beer Sake Brewing Association | 52.6 | 58.8 | 58.9 | 56.7 | 52.7 | 51.9 | -1.4% | -1.5% | |
Japan Electric Wire Manufacturers Association (☆) | 58.8 | 61.0 | 58.4 | 56.9 | 57.1 | 53.2 | -9.5% | -6.9% | |
일본 자동차 바디 제조업체 바카라 | 48.4 | 46.0 | 47.9 | 47.3 | 48.6 | 48.8 | 0.9% | 0.4% | |
일본 베어링 산업 협회 | 44.0 | 45.8 | 42.9 | 42.7 | 44.3 | 40.6 | -7.9% | -8.4% | |
일본 유제품 바카라 | 35.1 | 41.9 | 43.3 | 44.2 | 41.4 | 42.2 | 20.1% | 1.7% | |
일본 산업 기계 제조업체 협회 | 39.9 | 39.0 | 35.9 | 34.7 | 34.0 | 32.5 | -18.4% | -4.3% | |
Japan Shinko Association | 37.0 | 35.4 | 31.6 | 32.7 | 33.3 | 26.7 | -27.9% | -19.9% | |
설탕 정제 산업 협회 | 24.6 | 22.5 | 22.1 | 21.9 | 22.4 | 22.3 | -9.6% | -0.6% | |
석탄 에너지 센터 (☆ ☆) | 21.1 | 8.7 | 9.0 | 8.7 | 8.0 | 6.5 | -69.1% | -19.0% | |
일본 위생 장비 제조업체 바카라 | 22.4 | 21.4 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | -19.0% | -0.6% | |
전국 청량 음료 산업 협회 | 20.3 | 30.2 | 32.0 | 34.5 | 36.3 | 37.8 | 86.3% | 4.1% | |
석회암 광업 바카라 | 22.6 | 22.0 | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 20.6 | -8.6% | -1.2% | |
일본 공작 기계 제조업체 바카라 | 13.5 | 13.5 | 15.2 | 12.8 | 12.6 | 11.9 | -11.8% | -5.6% | |
파편화 바카라 | 10.8 | 12.6 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 14.5% | -0.9% | |
일본 조선 제조업체 바카라 일본 중소 및 중간 조선 제조업체 바카라 |
9.8 | 14.3 | 13.9 | 13.6 | 12.6 | 12.5 | 28.0% | -0.4% | |
일본 산업 차량 협회 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | -6.7% | -10.4% | |
일본 철도 차량 제조업체 바카라 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | -20.9% | -0.9% | |
해설 | -166 | -173 | -147 | -149 | -231 | -214 | |||
Total | 16,259 | 17,405 | 16,600 | 16,891 | 16,617 | 16,076 | -1.1% | -3.3% | |
평균 5 년 동안 | 16,718 | 2.8% |