[ Nippon Keidanren] [라이브 바카라 Keidanren : 정책 제안/조사 보고서 ]
"비즈니스 윤리 및 사설 바카라 행동 조사"
상위 설문 조사 결과 요약
(중간 요약)
2003 년 1 월 21 일
Nippon Keidanren Social 본사
설문 조사 과목 | : | Japan Keidanren 회원 회사 1260 |
구현 기간 | : | 2002 년 12 월 10 일 -2003 년 1 월 10 일 |
답변 수 | : | (1 월 17 일 기준) 474 회사 |
답변 | : | 37.6% |
|
i. 최고 경영진의 인식 상태와 관련하여
Q1. 일본 경제 연맹은 최근 사설 바카라 스캔들의 계승과 올해 10 월 15 일 이사회 회의를 진지하게 살펴 보았습니다.사설 바카라 행동 헌장개정되었습니다Japan Economic Union : 사설 바카라편집 및 게시됩니다.
그것이 편집되어 게시되었다는 것을 알고 있습니까? (○ 해당 품목 중 하나)
(1) | 나는 그것을 모두 알고 읽습니다. |
79.3% | 376 회사 |
(2) | 나는 몇 가지를 알고 읽습니다. |
17.5% | 83 회사 |
(3) | 나는 미디어를 통해 그것에 대해 알고 있지만 읽지 않았습니다. |
1.5% | 7 회사 |
(4) | 모르겠어요. |
0.2% | 1 Company |
(5) | 기타 |
0% | 0 Company |
(6) | 답답하지 않은 |
1.5% | 7 회사 |
II. 사설 바카라 윤리 및 사설 바카라 행동을 강화하기위한 내부 시스템의 설립 및 운영에 관한 7 가지 요청에 대해
1. "행동 가이드 라인 개선 및 강화 (각 회사의 회사 행동 헌장 공식 등)와 관련하여
(1) | 이미 주도권을 잡고 있습니다. |
83.1% | 393 회사 |
(2) | 우리는 미래에 그것을 다룰 계획입니다. |
16.0% | 76 회사 |
(3) | 앞으로 계속 일할 계획이 없습니다. |
0.8% | 4 회사 |
2. "회사 내부 및 외부에서 최고 경영진의 기본 입장을 나타내고 특정 이니셔티브 공개 (웹 사이트 게시, 연례 보고서, 소셜 보고서 등)
(1) | 이미 주도권을 잡고 있습니다. |
68.5% | 322 회사 |
(2) | 우리는 미래에 그것을 다룰 계획입니다. |
29.6% | 139 회사 |
(3) | 앞으로 계속 일할 계획이 없습니다. |
1.9% | 9 회사 |
3. "회사 전체 이니셔티브 시스템 설립 (사설 바카라 윤리를 담당하는 임원을 임명, 사설 바카라 윤리위원회 및 부서 설립, 권한 표현 등)과 관련하여"
(1) | 이미 주도권을 잡고 있습니다. |
69.6% | 327 회사 |
(2) | 우리는 미래에 그것을 다룰 계획입니다. |
26.6% | 125 회사 |
(3) | 앞으로 계속 일할 계획이 없습니다. |
3.8% | 18 회사 |
4. "비즈니스 윤리 헬프 라인 (상담 센터)의 개발과 관련하여 (일반적인 비즈니스 라인 외에도 중요한 정보를 현장에서 경영진으로 전송할 수있는 경로를 개발하고 컨설턴트의 권리를 보호하는 것을 고려할 것입니다."
(1) | 이미 주도권을 잡고 있습니다. |
52.3% | 246 회사 |
(2) | 우리는 미래에 그것을 다룰 계획입니다. |
41.5% | 195 회사 |
(3) | 앞으로 계속 일할 계획이 없습니다. |
6.2% | 29 회사 |
5. "교육 및 교육 구현 및 강화 (수업, 직업 유형)
(1) | 이미 주도권을 잡고 있습니다. |
70.1% | 328 회사 |
(2) | 우리는 미래에 그것을 다룰 계획입니다. |
28.8% | 135 회사 |
(3) | 앞으로 계속 일할 계획이 없습니다. |
1.1% | 5 회사 |
6. "사설 바카라 윤리의 침투 및 유지 점검 및 평가"와 관련하여
(1) | 이미 주도권을 잡고 있습니다. |
42.2% | 197 회사 |
(2) | 우리는 미래에 그것을 다룰 계획입니다. |
54.2% | 253 회사 |
(3) | 앞으로 계속 일할 계획이 없습니다. |
3.6% | 17 회사 |
7. "스캔들이 발생한 경우 적시에 정확한 정보 공개, 원인을 조사하고, 재발을 방지하기위한 조치를 구현하고, 최고 경영진 자체를 포함하여 관련된 사람들의 엄격한 처벌"
(1) | 이미 주도권을 잡고 있습니다. |
69.9% | 327 회사 |
(2) | 우리는 미래에 그것을 다룰 계획입니다. |
29.7% | 139 회사 |
(3) | 앞으로 계속 일할 계획이 없습니다. |
0.4% | 2 회사 |
위
일본 홈페이지로 이동