1996 년 10 월 28 일
경제기구 연맹
1996 년 7 월 - 모든 회원국 및 조직에서 실시 된 설문 조사
경제 구조 개혁을위한 레버로 규제 안전한 바카라 사이트 바카라 사이트를 포지셔닝 한 후 특히 다음과 같은 문제가 요청됩니다
승인 등의 신청 등, 신청서의 세부 사항을 단순화하고 통합하고, 첨부 서류를 줄이고 통합하며, 스탬핑의 필요성을 안전한 바카라 사이트하고 스탬핑의 필요성을 안전한 바카라 사이트하면 신청자에 대한 행정 및 경제적 부담을 줄일뿐만 아니라 디지털화 조건이 개선 될 것이라는 인식을 고려할 때 다음과 같은 문제에 대한 특정 요청을 제공 할 수 있습니다.
번들 | 규제 안전한 바카라 사이트 바카라 사이트 | 응용 프로그램 등 축소 | 총 번호 | ||
---|---|---|---|---|---|
요청 수 | NEW | 요청 수 | NEW | ||
1. 농업 부문 | 26 | 1 | 3 | 2 | 29 |
2. 교통 부문 | 30 | 19 | 10 | 10 | 40 |
3. 금융, 증권 및 보험 부문 | 168 | 90 | 39 | 31 | 207 |
4. 의료 및 복지 부문 | 24 | 23 | 5 | 5 | 29 |
5. 교육 분야 | 9 | 8 | ─ | ─ | 9 |
6. 토지 및 주택 부문 | 50 | 34 | 15 | 13 | 65 |
7. 정보 및 커뮤니케이션 분야 | 27 | 18 | 7 | 5 | 34 |
8. 배포 필드 | 27 | 13 | 12 | 7 | 39 |
9. 무역 및 투자 부문 | 27 | 17 | 11 | 7 | 38 |
10. 에너지 분야 | 16 | 11 | 17 | 15 | 33 |
11. 고용 및 노동 부문 | 19 | 15 | 12 | 12 | 31 |
12. 환경 및 폐기물 | 20 | 14 | 5 | 4 | 25 |
13. 안전한 바카라 사이트 및 안전한 바카라 사이트 분야 | 205 | 132 | 28 | 25 | 233 |
14. 경제 및 규정 및 회계 분야 | 33 | 8 | 7 | 4 | 40 |
15. 기술 개발 분야 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 |
16. 경쟁 정책 영역 | 13 | 5 | 6 | 5 | 19 |
17. 공익 회사 | 6 | 0 | ─ | ─ | 6 |
18. 통계 영역 | ─ | ─ | 7 | 4 | 7 |
subtotal | 699 | 411 | 187 | 152 | 886 |
* 일부 오버랩으로 인해 하단 열의 카운트는 각 필드의 항목의 합과 일치하지 않습니다.
위