추가 이론 1.
연간 | 일반 정부 (a) | 공공 사업 (b) | 공공 부문 (A+B) |
---|---|---|---|
87 | 32.0 | 10.5 | 42.5 |
88 | 31.1 | 9.9 | 41.0 |
89 | 31.0 | 9.3 | 40.3 |
90 | 30.7 | 8.9 | 39.6 |
91 | 30.6 | 8.6 | 39.2 |
92 | 32.3 | 10.2 | 42.5 |
93 | 33.9 | 11.0 | 44.8 |
94 | 34.5 | 11.2 | 45.7 |
91 → 94 변화율 | +12.7 | +30.2 | +16.6 |
연간 | GDP 비율 | ||||
---|---|---|---|---|---|
일반 정부 | 마지막 소비 비용 (주로 인건비) | 총 고정 자본 형성 (소위 공공 투자) | 사회 보안 이전 (의료, 연금 등) | 기타 | |
87 | 32.0 | 9.3 | 5.2 | 11.5 | 6.0 |
88 | 31.1 | 9.1 | 4.9 | 11.2 | 5.9 |
89 | 31.0 | 9.0 | 5.0 | 11.1 | 5.9 |
90 | 30.7 | 9.0 | 5.0 | 10.8 | 5.9 |
91 | 30.6 | 9.0 | 5.2 | 10.9 | 5.6 |
92 | 32.3 | 9.2 | 5.9 | 11.4 | 5.7 |
93 | 33.9 | 9.5 | 6.5 | 12.0 | 5.9 |
94 | 34.5 | 9.7 | 6.4 | 12.5 | 5.9 |
91 → 94 변화율 | +12.7 | +7.8 | +23.1 | +14.7 | +5.4 |
연간 | GDP 비율 | ||
---|---|---|---|
공공 기업 메이저 바카라 사이트 | 운영 비용 | 순 자본 메이저 바카라 사이트 (공공 투자 등) | |
87 | 10.5 | 9.2 | 1.3 |
88 | 9.9 | 8.7 | 1.1 |
89 | 9.3 | 8.2 | 1.1 |
90 | 8.9 | 7.8 | 1.1 |
91 | 8.6 | 8.4 | 0.2 |
92 | 10.2 | 8.9 | 1.3 |
93 | 11.0 | 9.5 | 1.5 |
94 | 11.2 | 9.6 | 1.6 |
|
일반 정부 지출 (a) | 공공 기업 메이저 바카라 사이트 (b) | 총 공공 부문 지출 (A+B) | |
---|---|---|---|
88 회계 연도 (실제 결과) | 118.2 | 37.4 | 155.7 |
94 회계 연도 (실제 결과) | 164.9 | 53.7 | 218.6 |
1999 회계 연도 (예측) | 214.5 | 69.9 | 284.4 |
2002 (예측) | 251.2 | 81.8 | 333.0 |
2006 (예측) | 310.0 | 101.0 | 410.9 |
신장률 (%) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
(표 B. GDP 비율에 대한 비용, 단위 %)
일반 정부 지출 (a) | 공공 기업 메이저 바카라 사이트 (b) | 총 공공 부문 지출 (A+B) | |
---|---|---|---|
88 회계 연도 (실제 결과) | 31.1 | 9.9 | 41.0 |
94 회계 연도 (실제 결과) | 34.5 | 11.2 | 45.7 |
1999 회계 연도 (예측) | 39.9 | 13.0 | 52.9 |
2002 (예측) | 42.8 | 13.9 | 56.7 |
2006 (예측) | 46.9 | 15.3 | 62.2 |
* 우연히도 일부 유럽 국가에서일반 정부목표는 부문의 GDP 비율에 대한 지출입니다. 영국은 40% 미만이고 독일은 약 46% (동쪽과 서부를 통일하기 전)입니다.
(표 A. 메이저 바카라 사이트, 1 조 엔)
일반 정부 지출 (a) | 공공 기업 메이저 바카라 사이트 (b) | 총 공공 부문 지출 (A+B) | |
---|---|---|---|
94 회계 연도 (실제 결과) | 164.9 | 53.7 | 218.6 |
1999 회계 연도 (예측) | 188.4 | 46.1 | 234.5 |
2002 (예측) | 204.1 | 42.1 | 246.2 |
2006 (예측) | 227.0 | 37.3 | 264.2 |
신장률 (%) | 2.7 | -3.0 | 1.6 |
(표 B. GDP 비율에 대한 비용, 단위 %)
일반 정부 지출 (a) | 공공 기업 메이저 바카라 사이트 (b) | 총 공공 부문 지출 (A+B) | |
---|---|---|---|
94 회계 연도 (실제 결과) | 34.5 | 11.2 | 45.7 |
1999 회계 연도 (예측) | 35.1 | 8.6 | 43.7 |
2002 (예측) | 34.8 | 7.2 | 41.9 |
2006 (예측) | 34.4 | 5.6 | 40.0 |
(표 A. 메이저 바카라 사이트 금액, 1 조 엔)
일반 정부 지출 (a) | 공공 기업 메이저 바카라 사이트 (b) | 총 공공 부문 지출 (A+B) | |
---|---|---|---|
94 회계 연도 (실제 결과) | 164.9 | 53.7 | 218.6 |
1999 회계 연도 (예측) | 199.7 | 46.1 | 245.8 |
2002 (예측) | 223.9 | 42.1 | 266.0 |
2006 (예측) | 260.0 | 37.3 | 297.2 |
신장률 (%) | 3.9 | -3.0 | 2.6 |
(표 B. GDP 비율, 단위 %)
일반 정부 지출 (a) | 공공 기업 메이저 바카라 사이트 (b) | 총 공공 부문 지출 (A+B) | |
---|---|---|---|
94 회계 연도 (실제 결과) | 34.5 | 11.2 | 45.7 |
1999 회계 연도 (예측) | 37.2 | 8.6 | 45.8 |
2002 (예측) | 38.2 | 7.2 | 45.3 |
2006 (예측) | 39.4 | 5.6 | 45.0 |
(표 A. 메이저 바카라 사이트 금액, 1 조 엔)
일반 정부 지출 (a) | 공공 기업 메이저 바카라 사이트 (b) | 총 공공 부문 지출 (A+B) | |
---|---|---|---|
94 회계 연도 (실제 결과) | 164.9 | 53.7 | 218.6 |
1999 회계 연도 (예측) | 209.5 | 46.1 | 255.6 |
2002 (예측) | 241.8 | 42.1 | 283.9 |
2006 (예측) | 293.0 | 37.3 | 330.3 |
신장률 (%) | 4.9 | -3.0 | 3.4 |
(표 B. GDP 비율, 단위 %)
일반 정부 지출 (a) | 공공 기업 메이저 바카라 사이트 (b) | 총 공공 부문 지출 (A+B) | |
---|---|---|---|
94 회계 연도 (실제 결과) | 34.5 | 11.2 | 45.7 |
1999 회계 연도 (예측) | 39.0 | 8.6 | 47.6 |
2002 (예측) | 41.2 | 7.2 | 48.4 |
2006 (예측) | 44.4 | 5.6 | 50.0 |
(번역)약 39.4% 공공 비즈니스 지출 GDP 비율 → 약 5.6%
(비용) GDP 비율 39.4%의 일반 정부 지출 ……………… (1)3.4%(= 일반 정부 재정 적자 대 GDP 비율) ... (3)
(3) 일반 정부 재정 적자 대 GDP 비율의 목표로약 3%가 될 수 있습니다
연간 | 일반 정부 (A) | 공공 기업 (b) | 공공 부문 (A+B) |
---|---|---|---|
87 | -2.1 | -0.7 | -2.8 |
88 | -1.0 | -0.8 | -1.8 |
89 | -0.6 | -0.0 | -0.6 |
90 | -0.0 | -0.1 | -0.1 |
91 | -0.3 | 0.3 | -0.0 |
92 | -3.3 | -1.1 | -4.3 |
93 | -4.5 | -1.5 | -6.0 |
94 | -5.5 | -1.6 | -7.2 |
(주) 일반 정부는 중앙 정부와 지방 정부의 합이며 사회 보장 기금은 포함되지 않습니다.
(출처) 경제 계획 기관의 경제 연구소 와타나베와 무코다 경제 연구소, "소득 메이저 바카라 사이트 계정 개념 및 공공 기업의 자본 계정 및 자본 제기 계정의 임시 추정치"분기 별 국가 계정 번호 108