Now Times | 마지막 설문 사설 바카라 | |
---|---|---|
신입 졸업생 모집에 중점을 두었습니다 | 83.7% | 86.4% |
우리는 새로운 대학원 모집 및 중급 (숙련 된) 사설 바카라에 비슷한 강조를합니다 | 15.3% | 11.6% |
미드 케어 모집에 집중 | 1.0% | 1.2% |
기타 | 0.8% |
현재 채용 스타일에 대해 물었을 때, 기업의 83.7%가 새로운 대학원 채용에 중점을두고 15.3%의 회사가 새로운 대학원 채용 및 미드 간병인 모집에 비슷한 강조를 이룹니다. 이전 설문 조사에 비해 대부분의 회사가 새로운 대학원 채용에 초점을 맞추고 있다는 것은 변화가 없었지만, 새로운 대학원 채용 및 미드 케어 모집에 비슷한 강조를한다고 생각하는 회사를 비교할 때 3.7 점 증가하여 채용 형식에 약간의 변화가 나타났습니다.
Now Times | 마지막 설문 사설 바카라 | |
---|---|---|
50 명 미만 | 57.4% | 64.9% |
총 50 개 이상, 100 | 22.5% | 19.5% |
총 100 개 이상, 300보다 작습니다 | 15.3% | 13.1% |
300 명 이상의 사람들 | 4.8% | 2.6% |
이전 설문 조사와 비교하여 연간 50 명 미만을 고용하는 회사의 비율은 7.5 점 증가했습니다.
Now Times | 마지막 설문 사설 바카라 | |
---|---|---|
30 개 미만 | 17.9% | 18.4% |
30 ++ 50 학교 | 41.6% | 47.7% |
50 이상, 100 개 학교 미만 | 31.8% | 26.4% |
100 개 이상의 학교 | 8.7% | 7.5% |
현재 및 이전 설문 조사에서, 고용 된 대학 수에서 "30 미만"을 가진 회사의 비율에는 큰 변화가 없었지만,이 설문 조사에서 회사의 40.5%가 50 개 이상의 대학에서 고용하기로 결정했습니다.
Now Times | 마지막 설문 사설 바카라 | ||
---|---|---|---|
교양 | 과학 | ||
갑옷과 동기 부여 | 84.3% | 71.5% | 86.7% |
협력과 균형 감각 | 55.6% | 33.8% | 57.3% |
창의성 | 37.4% | 45.9% | 40.7% |
일반 지식/교육 | 27.8% | 10.3% | (사설 바카라되지 않음) |
내가 학생이었을 때 집중 한 것들 | 25.8% | 13.6% | 16.7% |
개성 | 23.7% | 13.1% | 31.0% |
실제 지식과 실용 능력 | 11.9% | 10.0% | 11.3% |
학교 | 6.6% | 5.1% | 5.0% |
특별 지식/연구 콘텐츠 | 5.6% | 63.8% | 34.9% |
학교 학년 | 5.3% | 8.5% | 6.5% |
교수진/부서 | 4.3% | 18.2% | (사설 바카라되지 않음) |
사회 및 문화 간 경험 | 4.3% | 0.3% | (사설 바카라되지 않음) |
기타 | 4.8% | 3.1% | 2.8% |
모든 인문학과 과학은 "열정/동기 부여"(인문학의 84.3%, 과학에서 71.5%)로 1 위를 차지했으며 이전 조사에서 86.7%)와 동일한 결과를 얻었습니다. 또한 설문 조사 방법과 항목은 이전과 약간 다르지만 중요한 항목의 순위에는 큰 변화가 없습니다.
이 설문 조사에서, 우리는 인문과 과학 간의 별도의 설문 조사를 실시했으며, 인문학과 과학 사이에 중요한 항목에 큰 차이가 있었으며 10% 이상의 항목은 "전문 지식과 연구 내용의 경우 5.6%, 과학의 경우 63.8%)를 포함하여 7 가지 항목으로 나뉘 었음을 발견했습니다.
또한, 인문과 과학은 채용시 "학교"(인문학의 경우 6.6%, 과학의 5.1%)에 중점을 두지 않았습니다.
인터뷰 | 99.7% |
적성 테스트 | 77.2% |
서면 시험 | 70.7% |
문서 검토 | 52.1% |
제목 종이 | 38.8% |
그룹 토론 | 15.3% |
토론 | 0.8% |
기타 | 3.3% |
인터뷰는 거의 모든 회사에서 수행됩니다 (99.7%). 또한 많은 회사들이 적성 테스트 (77.2%)와 서면 테스트 (70.7%)를 배치합니다.
인터뷰 | 99.7% |
적성 테스트 | 35.2% |
서면 시험 | 30.7% |
문서 검토 | 8.4% |
제목 종이 | 7.1% |
그룹 토론 | 6.3% |
토론 | 0.5% |
기타 | 1.3% |
"인터뷰"는 다른 옵션에 비해 뛰어납니다. 인터뷰에 대한 회사의 초점을 볼 수 있습니다.