| 밸런스 | 구성 요소 비율 |
온라인바카라 (1997 년 말) |
Call | 39.3 | 25.6 |
Bullet | 0.2 | 0.1 |
현재 채권 | 10.0 | 6.5 |
CD | 38.6 | 25.1 |
CP | 12.0 | 7.8 |
TB | 13.1 | 8.5 |
FB | 1.6 | 1.0 |
Repo | 38.7 | 25.2 |
Total | 153.5 | 100.0 |
미국 (1997 년 말) |
FF 보고서 | 105.8 | 25.2 |
CD | 92.4 | 22.0 |
CP | 125.6 | 29.9 |
TB | 93.0 | 22.2 |
BA | 2.7 | 0.6 |
Total | 419.6 | 100.0 |
영국 (1996 년 말) |
Call | 1.5 | 3.1 |
Bullet | 4.2 | 8.7 |
TB | 0.8 | 1.7 |
은행 간 예금 | 22.8 | 47.2 |
파운드 표지 CD, CP | 19.0 | 39.3 |
Total | 48.3 | 100.0 |
독일 (1996 년 말) |
Call | 43.1 | 92.7 |
Bullet | 1.3 | 2.8 |
TB | 2.1 | 4.5 |
Total | 46.5 | 100.0 |
|