바카라 정책 진술, 제안 및 보고서관련 재료

4. 일본 수입 및 메이저 바카라 합의의 통화 붕괴


USEU동남아시아World
US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar
(메이저 바카라)1992 년 9 월16.683.240.311.152.341.640.146.6
1993 년 9 월16.583.341.07.552.544.339.948.4
1994 년 9 월19.080.836.69.049.047.939.748.3
1995 년 9 월17.082.934.912.244.353.436.052.5
1996 년 9 월14.585.433.312.446.351.335.253.3
1997 년 9 월15.384.534.212.347.050.235.852.1
(가져 오기)1992 년 9 월13.886.031.717.923.873.917.074.5
1993 년 9 월13.886.145.018.225.772.020.972.4
1994 년 9 월13.386.438.621.923.674.219.273.9
1995 년 9 월21.578.444.816.126.271.922.770.2
1996 년 9 월16.483.246.112.524.073.820.672.4
1997 년 9 월22.077.849.313.125.073.022.670.8
(출처) 국제 무역 및 산업부 : "메이저 바카라 및 메이저 바카라 정산 통화 추세에 대한 조사"


일본 홈페이지로 이동