3686_3775
3699_3770
3856_3977
3634_3647
3667_3682
3731_3759
그 당시 오미야 부회장은“우리는이 방문이 Aomori Prefecture와 Keidanren 사이의 관계를 더욱 발전시키기를 희망합니다. Mutsu Ogawara 개발 지역은 일본의 에너지 정책, 특히 핵 정책에서 중요한 역할을하며, 우리는 Mimura 주지사 및 기타 지역 사람들에 대한 이해에 감사합니다.
3856_3977 |이 일의 일환으로 Keidanren은 8 일과 9 일에 현장 검사 세션을 개최했으며,이 지역에 대한 회사의 이해를 심화시키기위한 목표 (Chief : Omiya Hideaki, Development Promotion Committee Mutsu Ogawara 부회장). 최고 회사를 포함한 29 개 회사의 39 명이 검사 세션에 참여했습니다.
4046_4165 | Aomori 현과 Mutsu Ogawara 개발 지역에 대한 브리핑에서 Mimura 주지사는 Aomori 현과 지역의 호소에 대한 발표를했습니다. 특히, 그들은 도전적인 정신으로 가득 찬 인적 자원을 전략적으로 개발하고 있으며 각 분야에서 일반적으로 필요한 능력을 가지고 있다고 설명되었습니다.
4243_4342 | Japan Nucle Fuel은 현재의 핵 연료 사이클 사업의 상태와 안전 개선 노력에 대해 이야기했으며 우라늄 강화 시설, 재 처리 플랜트, 저수준 방사성 폐기물 매장 센터 및 고급 방사성 폐기물 저장 관리 센터를 검사했습니다.
3686_3775 | Aomori Prefcture의 Rokkasho Village에있는 Mutsu Ogawara 개발 지역의 개발은 국가 프로젝트로 수행되고 있으며 핵연료주기 시설을 포함한 에너지 관련 회사도 현재 시장에 진출하고 있습니다.
4175_4255 | 또한, 우리는 국제 핵 퓨전 에너지 연구 센터, 창포 배터리, 풍력 발전소 유지 보수 훈련 시설, Hanayu Factory, Obuchi Lake Town, Mutsu Ogawara 항구 등을 방문했습니다.
4079_4157 | Furukawa 시장은 "Mutsu Ogawara 개발 지역에는 분산되지 않은 지역이 많이 있으며 여전히 개발 가능성이 있습니다. 우리는 많은 기업들이 해당 지역의 현재 상황을 이해하고 많은 회사 들이이 지역에 진입 할 수 있기를 바랍니다."
3997_4074 | 9 일, 우리는 실제로 Mutsu Ogawara Development Area를 방문하여 Furukawa Kenji 및 다른 사람들과의 논의를 만났으며 일본 핵무기 카와 주택 및 항구를 포함한 인프라를 검사했습니다.
3699_3770 | Keidanren 은이 지역의 추가 개발에 협력하기 위해 Mutsu Ogawara Development Promotion Committee를 설립했으며, 사업체 인 Shin Mutsu Ogawara Co., Ltd.를 지원하고 있습니다.
3819_3877 | Mimura 주지사는 방문을 환영했으며 많은 회사가 Aomori 현과 지역에 입국하기를 희망한다고 말했습니다.
9560_9614 | Copyright © 1990. Keidanren. 모든 권리 보유.
3418_3463 | 행동 (활동)
주간 Keidanren Times 2014 년 4 월 24 일 No.3175
3731_3759 | 8 일, 우리는 처음으로 Aomori 현 미무라 잉고 주지사를 방문했습니다.
4191_4217 | "2014 년 4 월 24 일 No.3175"목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.
4013_4036 | 꽃 공장을 검사하는 그룹 (Toyota Floritec)
3107_3125 | 2014 년 4 월 24 일 No.3175
3504_3522 | -39 회사의 최상위를 포함하여 29 개 회사의 사람들이 참여
7549_7566 | CSR, 소비자, 재난 예방, 교육, DEI
821_837 | Japan Business Federation, General Incorporated Association
에볼루션 바카라 | Muts Ogawara 개발 지역 검사 회의 개최
3667_3682 | ■ Mimura Aomori 총재 주지사에게 호의적 인 전화
7446_7461 | 경제 정책, 재정 및 금융, 사회 보장
3819_3877
3721_3726
4046_4165
3758_3762
3997_4074
4079_4157
4243_4342
4175_4255

4013_4036
3989_3995